Federal Poker Weekend

DIA DATA INÍCIO STACK INICIAL 3.500
GRUPO 1 29/fev 20:00 REBUY 3.500
GRUPO 2 01/mar 15:00 ADDON 7.000
FINAL 02/mar 14:00 LEVELS 45 MIN
GRUPO 1 JOGA ATÉ O FINAL DO NÍVEL 10 (7h55min) OU 30 PLAYERS
GRUPO 2 IMITA GRUPO 1

Estrutura de blinds do Federal Poker Weekend

  Tempo Nível Duração Small Blind Big Blind Ante  
REBUY 00:45 Nível 1 45m 25 50 - REBUY
01:30 Nível 2 45m 50 100 -
02:15 Nível 3 45m 75 150 -
  02:25 ADDON
  03:10 Nível 4 45m 100 200 -
  03:55 Nível 5 45m 150 300 25
  04:40 Nível 6 45m 200 400 25
  04:55 BREAK 15m - - -
  05:40 Nível 7 45m 300 600 50
  06:25 Nível 8 45m 400 800 75
  07:10 Nível 9 45m 500 1.000 100
07:55 Nível 10 45m 600 1.200 100
FINAL FASE INICIAL
  08:40 Nível 11 45m 800 1.600 100
  09:25 Nível 12 45m 1.000 2.000 200
  09:40 BREAK 15m - - -
  10:25 Nível 13 45m 1.200 2.400 200
  11:10 Nível 14 45m 1.500 3.000 300
  11:55 Nível 15 45m 2.000 4.000 400
  12:40 Nível 16 45m 2.500 5.000 500
  13:25 Nível 17 45m 3.000 6.000 500
  14:10 Nível 18 45m 4.000 8.000 500
  14:25 BREAK 15m - - -
  15:10 Nível 19 45m 5.000 10.000 1.000
  15:55 Nível 20 45m 7.500 15.000 1.500
  16:40 Nível 21 45m 10.000 20.000 2.000
  17:25 Nível 22 45m 15.000 30.000 3.000
  18:10 Nível 23 45m 20.000 40.000 4.000
  18:55 Nível 24 45m 25.000 50.000 5.000
  19:10 BREAK 15m - - -
  19:55 Nível 25 45m 35.000 70.000 5.000
  20:40 Nível 26 45m 40.000 80.000 10.000
  21:25 Nível 27 45m 50.000 100.000 10.000
  22:10 Nível 28 45m 80.000 160.000 15.000
  22:55 Nível 29 45m 100.000 200.000 20.000
  23:40 Nível 30 45m 125.000 250.000 20.000
  23:55 BREAK 15m - - -
  24:40 Nível 31 45m 150.000 300.000 30.000
  25:25 Nível 32 45m 175.000 350.000 30.000
  26:10 Nível 33 45m 200.000 400.000 40.000
  26:55 Nível 34 45m 250.000 500.000 50.000

Telefones para maiores informações

61.9223.0181 61.8428.6305 61.8157.8574